ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ضربه می تواند به عنوان یک پیش تراکم در یک میدان جریان مافوق صوت توصیف شود بطوریکه فرآیند جریان در امتداد جلویی منجر به تغییر ناگهانی در ویژگیهای سیال می شود